Двигатель DurX™ Commercial | 2.5 л.с. (пост),3.5 л.с. (макс) | ||||||||||||||
Скорость | 0-20 км/ч (меняется нажатием одной клавиши), меняется по 0,1 км/ч | ||||||||||||||
Угол наклона | От 0% до 10% | ||||||||||||||
Беговое полотно | 51*140 см | ||||||||||||||
Дисплей | LED экран | ||||||||||||||
Программы | 16 встроенные программы, разработанных сертифицированными персональными тренерами, с предустановленными скоростью, дистанцией, временем, углом наклона | ||||||||||||||
| iFit® Live* технология (www.iFIT.com) | ||||||||||||||
Измерения пульса | 2 способа: встроенные датчики в поручень CardioGrip™, нагрудный кардио-датчик Polar (приобретается отдельно) | ||||||||||||||
Амортизация | Патентованная система FlexSelect™ снижает нагрузки на суставы | ||||||||||||||
Мультимедиа | Порт для подключения iPod®, MP3 плейера (в комплект не входят); динамики Intermix Acoustics™ 2.0 | ||||||||||||||
Дополнительно | Дизайн SpaceSaver® ? уникальная разработка ICON для минимизация занимаемого пространства сложенного тренажера | ||||||||||||||
| Технология облегченного поднятия бегового полотнаEasyLift Assist | ||||||||||||||
Максимальный вес пользователя | 130 кг | ||||||||||||||
Экологичность | Сертификат “Love the World”, подтверждающий что при производстве продукции эмиссия углерода компенсирована | ||||||||||||||
Нормативы
| EN957.1 и 6 класс S (домашнее использование + минимальное коммерческоеиспользование) Соответствует нормам CE (электронные компоненты) Соответствует нормам WEEE по утилизации электронных продуктов (США)
|
Не упускайте возможности расширить свой бизнес,
создайте свой интернет-магазин прямо сейчас!