| Двигатель DurX™ Commercial | 3.5 л.с. (постоянная), 5,0 л.с. (максимальная мощность) |
| Скорость | 0-22 км/ч (меняется нажатием одной клавиши), меняется по 0,1 км/ч |
| Угол наклона | От -3% до 15% |
| Беговое полотно | 55*152 см |
| Дисплей | LСD экран c внутренней подстветкой, 7” |
| Программы | 34 встроенные программы, разработанные сертифицированными персональными тренерами, с предустановленными скоростью, дистанцией, временем, углом наклона |
|
| iFit® Live* технология (www.iFIT.com) |
| Измерения пульса | 2 способа: встроенные датчики в поручень CardioGrip™, нагрудный кардио-датчик Polar (в комплекте) |
| Амортизация | Патентованная система FlexSelect™ снижает нагрузки на суставы |
| Мультимедиа | Порт для подключения iPod®, MP3 плейера (в комплект не входят); динамики Intermix Acoustics™ 3.0 |
| Дополнительно | Дизайн SpaceSaver® ? уникальная разработка ICON для минимизация занимаемого пространства сложенного тренажера, 20см двойной вентилятор AutoBreeze™ |
|
| Технология облегченного поднятия бегового полотнаEasyLift Assist |
| Максимальный вес пользователя | 159 кг |
| Экологичность | Сертификат “Love the World”, подтверждающий что при производстве продукции эмиссия углерода компенсирована |
| Нормативы
| EN957.1 и 6 класс S (домашнее использование + минимальное коммерческое использование) Соответствует нормам CE (электронные компоненты) Соответствует нормам WEEE по утилизации электронных продуктов (США) |
Габариты:
| В рабочем состоянии | 190 x 93 x 160 см |
| В сложенном состоянии | 120 х 93 х 184 см |
| В упаковке | 62 x 97 x 214 см |
| Вес нетто | 104 кг |
| Вес в упаковке | 132 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства
| США |
Не упускайте возможности расширить свой бизнес,
создайте свой интернет-магазин прямо сейчас!